Plaće dužnosnika 2026.
Predsjednik Republike ima od 8.808,77 do 10.570,52 € bruto, premijer od 7.444,83 do 8.933,80 €, ministar od 6.080,90 do 7.297,08 €, a saborski zastupnik od 4.991,64 do 5.989,97 € bruto mjesečno. Plaća je koeficijent iz zakona puta osnovica, uvećana 0,5 % za svaku godinu radnog staža, najviše 20 %. Manji iznos je bez staža, a veći s 40 i više godina; neto uz zadane stope poreza 20 / 30 % i bez djece.
- Plaća premijera
- Plaća predsjednika Republike
- Plaća ministra
- Plaća saborskog zastupnika
- Plaća suca i državnog odvjetnika
- Plaća gradonačelnika
Predsjednik Republike, Sabor i Vlada
| Dužnost | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Predsjednik Republike Hrvatskekoeficijent 9,30 | 8.808,77 – 10.570,52 € | 5.612,91 – 6.599,49 € |
| Predsjednik Hrvatskoga saborakoeficijent 7,86 | 7.444,83 – 8.933,80 € | 4.849,11 – 5.682,93 € |
| Predsjednik Vlade Republike Hrvatskekoeficijent 7,86 | 7.444,83 – 8.933,80 € | 4.849,11 – 5.682,93 € |
| Potpredsjednik Hrvatskoga saborakoeficijent 7,14 | 6.762,87 – 8.115,44 € | 4.448,24 – 5.224,64 € |
| Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatskekoeficijent 7,14 | 6.762,87 – 8.115,44 € | 4.448,24 – 5.224,64 € |
| Ministarkoeficijent 6,42 | 6.080,90 – 7.297,08 € | 4.011,77 – 4.766,37 € |
| Predsjednik radnog tijela Hrvatskoga saborakoeficijent 6,42 | 6.080,90 – 7.297,08 € | 4.011,77 – 4.766,37 € |
| Državni tajnikkoeficijent 5,70 | 5.398,93 – 6.478,72 € | 3.575,31 – 4.266,38 € |
| Saborski zastupnikkoeficijent 5,27 | 4.991,64 – 5.989,97 € | 3.314,65 – 3.953,58 € |
| Glasnogovornik Vladekoeficijent 5,27 | 4.991,64 – 5.989,97 € | 3.314,65 – 3.953,58 € |
Ostali državni dužnosnici
| Dužnost | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Glavni državni revizorkoeficijent 6,42 | 6.080,90 – 7.297,08 € | 4.011,77 – 4.766,37 € |
| Pučki pravobraniteljkoeficijent 6,42 | 6.080,90 – 7.297,08 € | 4.011,77 – 4.766,37 € |
| Glavni ravnatelj policijekoeficijent 5,50 | 5.209,49 – 6.251,39 € | 3.454,08 – 4.120,89 € |
| Ravnatelj Porezne upravekoeficijent 5,50 | 5.209,49 – 6.251,39 € | 3.454,08 – 4.120,89 € |
| Pravobranitelj za djecukoeficijent 5,27 | 4.991,64 – 5.989,97 € | 3.314,65 – 3.953,58 € |
Ustavni sud
| Dužnost | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatskekoeficijent 7,86 | 8.056,50 – 9.667,80 € | 5.191,63 – 6.093,97 € |
| Sudac Ustavnog suda Republike Hrvatskekoeficijent 6,42 | 6.580,50 – 7.896,60 € | 4.331,51 – 5.102,10 € |
Osnovica državne službe: 1.025,00 € za plaće od kolovoza do studenoga 2026. (NN 11/26).
Suci i državni odvjetnici
| Dužnost | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatskekoeficijent 7,86 | 8.056,50 – 9.667,80 € | 5.191,63 – 6.093,97 € |
| Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatskekoeficijent 7,86 | 8.056,50 – 9.667,80 € | 5.191,63 – 6.093,97 € |
| Sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatskekoeficijent 6,42 | 6.580,50 – 7.896,60 € | 4.331,51 – 5.102,10 € |
| Sudac visokog suda (upravnog, trgovačkog, prekršajnog ili kaznenog)koeficijent 5,70 | 5.842,50 – 7.011,00 € | 3.859,19 – 4.606,16 € |
| Sudac županijskog sudakoeficijent 5,00 | 5.125,00 – 6.150,00 € | 3.400,00 – 4.056,00 € |
| Zamjenik županijskog državnog odvjetnikakoeficijent 5,00 | 5.125,00 – 6.150,00 € | 3.400,00 – 4.056,00 € |
| Sudac općinskog, upravnog ili trgovačkog sudakoeficijent 4,21 | 4.315,25 – 5.178,30 € | 2.881,76 – 3.434,10 € |
| Zamjenik općinskog državnog odvjetnikakoeficijent 4,21 | 4.315,25 – 5.178,30 € | 2.881,76 – 3.434,10 € |
Osnovica državne službe: 1.025,00 € za plaće od kolovoza do studenoga 2026. (NN 11/26).
Gradonačelnici
| Dužnost | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Gradonačelnik Grada Zagrebakoeficijent 7,14 | 6.762,87 – 8.115,44 € | 4.303,93 – 5.047,87 € |
| Zamjenik gradonačelnika Grada Zagrebakoeficijent 6,07 | 5.749,38 – 6.899,26 € | 3.679,61 – 4.387,95 € |
| Gradonačelnik Grada Rijekekoeficijent 6,42 | 6.080,90 – 7.297,08 € | 4.011,77 – 4.778,25 € |
| Zamjenik gradonačelnika Grada Rijekekoeficijent 5,45 | 5.162,13 – 6.194,56 € | 3.423,76 – 4.084,52 € |
Neto uz stope poreza Grada Zagreba, odnosno Grada Rijeke.
Najviša plaća načelnika, gradonačelnika i župana po zakonu
| Dužnost | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Gradonačelnik Grada Zagrebakoeficijent 7,14 | 6.762,87 – 8.115,44 € | 4.448,24 – 5.224,64 € |
| Župan, gradonačelnik velikog grada ili grada sjedišta županijekoeficijent 6,42 | 6.080,90 – 7.297,08 € | 4.011,77 – 4.766,37 € |
| Gradonačelnik ili načelnik u jedinici s više od 10.000 stanovnikakoeficijent 5,27 | 4.991,64 – 5.989,97 € | 3.314,65 – 3.953,58 € |
| Gradonačelnik ili načelnik u jedinici s 3.001 do 10.000 stanovnikakoeficijent 4,55 | 4.309,67 – 5.171,60 € | 2.878,19 – 3.429,82 € |
| Gradonačelnik ili načelnik u jedinici do 3.000 stanovnikakoeficijent 4,26 | 4.034,99 – 4.841,99 € | 2.702,39 – 3.218,87 € |
Najviše što zakon dopušta: bez staža (čl. 4.) i s 40 godina staža (čl. 2.); neto uz zadane stope poreza 20 / 30 %.
Zašto sudac Vrhovnog suda ima veću plaću od ministra
Obojica imaju koeficijent 6,42, ali se ministru on množi s osnovicom za dužnosnike, 947,18 € od srpnja 2024. (NN 88/24), a sucu s osnovicom državne službe, koja je od tada rasla: 1.025,00 € za plaće od kolovoza do studenoga 2026. (NN 11/26). Zato uz isti staž sudac ima više: bez staža sudac Vrhovnog suda ima 6.580,50 € bruto, a ministar 6.080,90 €.
Pitanja
Tko ima najveću plaću među dužnosnicima?
Predsjednik Republike, s koeficijentom 9,30: od 8.808,77 do 10.570,52 € bruto, odnosno od 5.612,91 do 6.599,49 € neto mjesečno, ovisno o radnom stažu. Predsjednik Vlade i predsjednik Sabora imaju od 7.444,83 do 8.933,80 € bruto.
Kolika je osnovica za obračun plaće dužnosnika?
947,18 € bruto od plaće za srpanj 2024. (NN 88/24); prije toga, od plaće za prosinac 2014., iznosila je 516,29 € (NN 151/14). Suci, državni odvjetnici i Ustavni sud imaju osnovicu državne službe (NN 34/25): 1.025,00 € za plaće od kolovoza do studenoga 2026. (NN 11/26).
Ulazi li radni staž u plaću dužnosnika?
Da. Za svaku navršenu godinu radnog staža plaća raste 0,5 %, najviše 20 %, što se dosegne s 40 godina. Tablice na ovoj stranici pokazuju plaću bez staža i s 40 godina, a stranice pojedinih dužnosti i iznose za 10, 20 i 30 godina.
Izvori
- Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika, čl. 12., pročišćeni tekst (NN 101/98 … 66/19)
- Odluka o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (NN 88/24)
- Zakon o plaći i drugim materijalnim pravima pravosudnih dužnosnika, čl. 4. i 6. (NN 35/24, NN 34/25)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, čl. 2. do 6. (NN 28/10, 10/23)
- Osnovica u državnoj službi: Dodatak V. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN 11/26)
Propisi provjereni 25. listopada 2026.